採用情報
募集内容
募集職種 | システムエンジニア |
---|---|
募集人数 | システムエンジニア:50名程度 |
募集学科 | 全学部全学科 |
選考方法 | WEB適性試験、面接(2回程度) |
提出書類 | WEB履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書 |
基本情報
初任給 |
院卒 260,000円 大卒・高専卒(専攻科) 246,000円 専門卒(3年) 230,000円 高専卒(本科)・専門卒(2年) 214,000円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当(全額支給)、時間外勤務手当 等 |
昇給 | 年1回(6月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 | 主に神奈川県・東京都内 |
勤務時間 | 9:00〜17:45 フレックス制度あり |
休日休暇 | 年間休日日数126日(2024年度実績)、完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、 ゴールデンウィーク、夏季休暇、 慶弔休暇、有給休暇、リフレッシュ休暇 |
福利厚生等
社会保険等 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
---|---|
制度 | 退職金・年金(確定拠出年金)、カフェテリアプラン、各種団体保険、社員持株会、財形貯蓄 |
WLB実現支援 | フレックス勤務(コアタイム無し)、在宅/サテライトオフィス勤務、 育児休暇、育児短時間勤務、仕事・育児両立支援金、 介護休暇、介護短時間勤務、介護休暇給付金 等 |
住宅 | 借上げ寮制度・住宅補助制度(条件あり) |
教育 |
「会社が人を育て、人が会社を育てる」という考えのもと、人財育成に力を入れています。
|
会社行事 | ビアパーティー、バーベキュー大会、横浜マラソン協賛・ボランティア参加、スポーツ観戦 等 |
採用実績
採用人数 | 2019年4月 30名 2020年4月 36名 2021年4月 42名 2022年4月 27名 2023年4月 43名 2024年4月 51名 2025年4月 47名(予定) |
---|---|
採用実績校 |
等 |