リンク製造現場で利用されたノウハウから生まれた、化学・プロセス・マテリアル業界向け生産管理ソリューションです。
ERPパッケージではサポートが難しいきめ細やかな業務をサポートします。
生産管理ソリューションを活用することで、要件定義〜開発〜導入〜稼働後のサポートまでの一貫したサービスを提供します。
生産管理ソリューションは生産管理に必要な補油準機能を準備しています。
事業固有に必要な機能は、同一基板上に拡張機能として構築可能です。

| 標準機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 必須管理の機能 | |
| 在庫管理 | 在庫に対して、入庫情報と出庫情報の履歴を保管する機能 入出庫情報に理由コードを登録できるようになっており、原価計算につながる情報として利用可能 |
| 入出庫管理 | 部門・製品データ展開処理 予算原価計算 予算前工程費分解計算 |
| 事業の拡大に合わせて拡大する機能 | |
| 工程指図 | 工程毎の作業指示と作業実績を管理する機能 作業実績と連携して、在庫を増減可能、ハンディターミナル機器との連携が可能 |
| 出荷機能 | 製品在庫の在庫引き当て、およびお客様に届ける必要書類の出力や売り上げのための情報を作り出す機能 |
| 品質管理 | 検査項目や検査値を製品別に登録できるようにした機能 検査項目は製品により個数も種類も全く異なるため、それぞれ個別に管理可能 |
| 計画連携 | 生産計画等の情報を取り込み、生産に関する予定情報として利用可能 |
| 標準機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 効率化のためのオプション機能 | |
| 情報活用 | 在蓄積した情報を用いて、様々な角度から分析できるレポート機能 |
| 検査機器連携 | 検査値等、装置から発生した情報を取り込み、製品の引き当て等に利用する機能 HTによるOCR機能でのロット情報、検査値読み込み連携機能 |
| コーポレート連携 | 出荷情報等ERP等の他システムからの情報を取り込み、売上計上等につなげるための情報をコーポレート基盤に連動する機能 |
| HT端末連携 | ハンディターミナル端末を利用した情報入力に対応可能(製造実績、在庫管理等) OCR機能でのロット情報、検査値読み込み機能とも連携可能 |
| メール通知 | 在庫等、各種情報に閾値を登録し、閾値を超えた場合にメール等で気づきを促し、アクションにつなげるための機能 |
| データ送受信 | メールを利用したデータの送信を行う機能 検査成績書等、お客様へのデータ送信を自動化する機能 |
| 業務報告システム | Excelで作成した日報等フォーマット情報をシステムに取込むことで、自動的に画面を作成し項目の属性を指定する事で入力画面が作成できる機能 登録された情報は、項目毎にデータベースに格納され、情報検索を容易に作成できる機能も利用可能 |

要件定義から導入後の保守サービスまで、以下の手順を踏んで対応します。
打ち合わせセッションでご要望をお聞きした上で、導入範囲やスケジュール、役割分担を明確にし、導入するために必要な要件をまとめます。
他システムとの連携やご要望に沿ったカスタマイズなど、要件定義で決めた仕様に基づき導入作業を実施します。
ご要望に沿ったサポートを提供します。
